Forex4you Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Популярност |
2,7
|
3 |
Регулиране |
0,0
|
2 |
Потребителска оценка |
Няма рейтинг
|
3 |
Оценка на цените |
Няма рейтинг
|
1 |
Функции |
Няма рейтинг
|
1 |
Обслужване на клиенти |
Няма рейтинг
|
1 |
Forex4you Профил
Фирмено име | Forex4you.com |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2007 |
Езици за поддръжка | Английски |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Prohibited Countries | Австрия, Австралия, Белгия, България, Канада, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Япония, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия, Великобритания, Съединени щати |
Forex4you Уеб трафик
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Уебсайтове |
forex4you.com
|
Органични месечни посещения | 122 518 (98%) |
Органичен трафик ранк | 123 от 813 (Форекс брокери) |
Платени месечни посещения | 2 200 (2%) |
Общи месечни посещения | 124 718 |
Степен на отпадане | 55% |
Страници на посещение | 1,89 |
Средна продължителност на посещението | 00:02:24.2550000 |
Forex4you Видове сметки
Мобилна платформа | - |
Търговска платформа | MT4, WebTrader |
Вид спред | - |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Следящи стопове | - |
Търговска платформа | MT4WebTrader |
Минимален депозит | 1 |
Минимален размер на сделка | 0,01 |
Forex4you Регламенти / Защита на парите
Тази компания изглежда не е регулирана от нито един държавен орган в момента.